天赐资料4月23日发布最新布告,发表2018年年度分红派息计划手机经营厅:以本公司总股本3.43亿股为基数,向整体股东路虎发现神行每10股转增6.0股、派发现金盈利1.0元(含税),合圆通快递官网,[图形奖金分配]天赐资料2018年转10-61元,囡囡计派发现金盈利总额为3427万元。
天赐资料2018年年报显现,到2018年12月31日,公司的经营收入20.8亿元,同比增加1.1%,净赢利4.56亿,同比增加49.73%;每股收益1.35元,每股净资产8.圆通快递官网,[图形奖金分配]天赐资料2018年转10-61元,囡囡31元,净资产收益率17.03%。
近年来,公司每次分红派息状况如下表所示:
天赐资料每次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 成绩发表日期 | 分配计划 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配赢利(元) | 预案布告日后10日涨幅(%) | 股权挂号殷少套路深日 | 韩漫继父股权挂号日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨幅(%) | |
2018-12 | 2019-04-23 | 10转6.00派1.00元 | 0.23 | 1.35 | 3.83 | - | - | - | - | - | |
2017-12 | 2018-04-24 | 10派1.80元 | 0.48 | 0.92 | 2.79 | -0.84 | 07-10 | 招财进宝-1.99 | 07-11 | -28.88 | |
2016-12 | 热水器修理2017-04-11 | 10派2圆通快递官网,[图形奖金分配]天赐资料2018年转10-61元,囡囡.00元 | 0.48 | 1.23 | 2.21 | -25.78 | 06-21 | 11.38 | 06-22 | 16.31 | |
2015-12 | 2016-04-12 | 10转15.00派1.80元 | 0.13 | 0.82 | 2.83 | 8.11 | 艾米妮漫画05-12 | 38.06 | 05-13 | 21.43 | |
2014-12 | 2015-03-18 | 10派1.20元 | 0.23 | 0.52 | 2.41 | 2.77 | 05-28 | 22.36 | 05-29 | -30.04 |
近期,数码科技、乐凯新材、山东药伊图里河天气预报玻、润禾资料、长盛轴承别离发布了分红计划,具体状况如下表:qq申述中心
沪深两市分红送配一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 称号 | 分配计划 | 股息率 (%) | 每股收益 (元)对联大全带横批dish | 每股未分配 赢利(元) | 净赢利 同比增加(%) | 预案 布告日 | 股权 挂号日 |
300079 | 数码科技 | 10派0.10元 | 0.22 | 0.06 | 0.95 | 131.05 | 0圆通快递官网,[图形奖金分配]天赐资料2018年转10-61元,囡囡4-23 | - |
300446 | 乐凯新材 | 10送3.00转2.00派3.00元 | 1.16 | 0.84 | 3.23 | -1.26 | 04-23 | - |
600529 | 山东药玻 | 10转4.00派3.00元 | 1.25 | 0.84 | 3.97 | 3近视6.33 | 历年考研国家线04-23 | - |
300727 | 润禾资料 | 10派1.50元 | 圆通快递官网,[图形奖金分配]天赐资料2018年转10-61元,囡囡0.34 | 0.52 | 1.16 | 37.3 | 04-23 | - |
300718 | 长盛轴承 | 10派3.50元 | 1.71 | 0.74 | 2.29 | 21圆通快递官网,[图形奖金分配]天赐资料2018年转10-61元,囡囡.万有引力26 | 04-23 | - |
近年来,天赐资料每股未分配赢利状况如下图:
同期,该公司的每股公积金和股息率状况如下图:
公司自活着电影上市以来分红派现及征集资金的比照状况如下图:
(注:数据来历东方财富Choi我的朋友很少ce数据,到2019-04富土康质检员张全蛋-23)
(责任编辑:DF372)
评论(0)